Цены на наши услуги
Выберите подходящий тариф!
С недавних пор, все больше и больше набирает популярность оценка стоимости услуг по так называемым «тарифным планам». И мы полностью поддерживаем эту замечательную тенденцию! Это действительно удобно: как для нас, так и для наших клиентов!С помощью таблицы, представленной ниже, вы можете оценить объем необходимых вам услуг и выбрать подходящий тарифный план для вашего дела: тарифы «Премиум», «Оптимум» или «Эконом»!
С недавних пор, все больше и больше набирает популярность оценка стоимости услуг по так называемым «тарифным планам». И мы полностью поддерживаем эту замечательную тенденцию! Это действительно удобно: как для нас, так и для наших клиентов!С помощью таблицы, представленной ниже, вы можете оценить объем необходимых вам услуг и выбрать подходящий тарифный план для вашего дела: тарифы «Премиум», «Оптимум» или «Эконом»!
| для Организаций | от 20 000 руб. | от 8 000 руб. | от 3 000 руб. |
| для ИП | от 10 000 руб. | от 4 000 руб. | от 1500 руб. |
| Услуги | Премиум | Оптимум | Эконом |
| Готовим и сдаем отчетность, сверяемся по взносам и налогам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вводим первичные документы в 1С, консультируем по текущим вопросам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Общаемся с налоговой и фондами, отвечаем на их запросы | ✓ | ✓ | — |
| Прогнозируем налоговую нагрузку | ✓ | ✓ | — |
| Ведем кадровый учет и рассчитываем зарплату | ✓ | ✓ | — |
| Сверяемся с контрагентами | ✓ | ✓ | — |
| Ведем «Банк-клиент» | ✓ | — | — |
| Добываем (при необходимости) первичные документы от контрагентов | ✓ | — | — |
| Оказываем разовые услуги по подготовке бухгалтерских документов | ✓ | — | — |
| Ведем учет в отдельной базе 1С | ✓ | — | — |
| Предоставляем отдельный доступ в 1С | ✓ | — | — |
| Сопровождем выездные проверки | ✓ | — | — |
| Сами забираем у вас бухгалтерские документы | ✓ | — | — |
Не подходит ни один из тарифов?
Возникли вопросы?
Свяжитесь с нами и мы расчитаем для вас персональный тариф!
